1.Application (Câble NYY):
Câble d'alimentation et de commande pour installation fixe ( NYY ). Peut être utilisé à l'intérieur, à l'extérieur, sous terre, dans le béton et dans l'eau.
2.Normes(Câble NYY):
CEI60502-1, généralement selon VDE0276 et VDE0271
3.Construction (câble NYY):
Conducteur: concernant le conducteur : cuivre massif massif de classe 1 selon CEI60502-1 |
|
|
4. Caractéristique (câble NYY):
Tension nominale : 600/1000 V Indice de température : fixe : -40 à +70 degrés Flexion : -5 à +50 degrés Rayon de courbure minimum : Noyau unique : 15 x diamètre total Multicœur : 12 x diamètre total Identification du noyau : jusqu'à 5 noyaux inclus : code couleur ou code numérique 7 noyau et plus : code numérique |
|
5.Paramètres du câble(Câble NYY):
Nombre de noyaux x superficie nominale de la section transversale | Type de conducteur | Diamètre hors tout nominal |
1 x 2.5 | concernant | 6.15 |
1 x 4.0 | concernant | 7 |
1 x 6.0 | concernant | 7.5 |
1 x 10.0 | micromètre | 8.6 |
1 x 16.0 | micromètre | 9.6 |
1 x 25.0 | micromètre | 11.1 |
1 x 35.0 | micromètre | 12.1 |
1 x 50.0 | rm | 13.7 |
1 x 70.0 | micromètre | 15.5 |
1 x 95.0 | rm | 17.6 |
1 x 120.0 | micromètre | 19.3 |
1 x 150.0 | micromètre | 21 |
1 x 185.0 | rm | 23.2 |
1 x 240.0 | micromètre | 26.2 |
1 x 300.0 | rm | 29.2 |
2 x 1.5 | concernant | 10 |
2 x 2.5 | concernant | 10.7 |
2 x 4.0 | micromètre | 13 |
2 x 6.0 | micromètre | 14.2 |
2 x 10.0 | micromètre | 16.2 |
2 x 16.0 | micromètre | 17.8 |
3 x 1.5 | concernant | 10.4 |
3 x 2.5 | concernant | 11.3 |
3 x 4.0 | concernant | 13.1 |
3 x 4.0 | micromètre | 13.8 |
3 x 6.0 | concernant | 14.2 |
3 x 6.0 | micromètre | 15 |
3 x 10.0 | micromètre | 17.1 |
3 x 16.0 | micromètre | 18.8 |
3 x 25.0 | micromètre | 22.1 |
3 x 35.0 | micromètre | 24.1 |
3 x 50.0 | micromètre | 27.6 |
3 x 95.0 | micromètre | 36.3 |
3 x 120.0 | micromètre | 40 |
4 x 1.5 | concernant | 11.6 |
4 x 2.5 | concernant | 12.1 |
4 x 4.0 | concernant | 14 |
4 x 4.0 | micromètre | 15.1 |
4 x 6.0 | concernant | 15.4 |
4 x 6.0 | micromètre | 16.5 |
4 x 10.0 | micromètre | 18.6 |
4 x 16.0 | micromètre | 20.6 |
4 x 25.0 | micromètre | 24.2 |
4 x 35.0 | rm | 26.6 |
4 x 50.0 | micromètre | 30.9 |
4 x 70.0 | micromètre | 34.8 |
4 x 95.0 | micromètre | 40.4 |
4 x 120.0 | micromètre | 44.2 |
4 x 150.0 | micromètre | 48.5 |
4 x 185.0 | micromètre | 53.9 |
4 x 240.0 | micromètre | 61.1 |
5 x 1.5 | concernant | 12 |
5 x 2.5 | concernant | 13.1 |
5 x 4.0 | concernant | 15.2 |
5 x 4.0 | micromètre | 16.6 |
5 x 6.0 | concernant | 16.5 |
5 x 6.0 | rm | 17.5 |
5 x 10.0 | micromètre | 20.3 |
5 x 16.0 | micromètre | 23.1 |
5 x 25.0 | micromètre | 26.6 |
7 x 1.5 | concernant | 12.9 |
7 x 2.5 | concernant | 14.1 |
12 x 1.5 | concernant | 16.6 |
12 x 2.5 | concernant | 18.2 |
14 x 1.5 | concernant | 17.1 |
19 x 1.5 | concernant | 18.9 |
19 x 2.5 | concernant | 20.3 |
27 x 1.5 | concernant | 22.6 |
5.Progrès de la production




6.Certificats :
![]() | ![]() |
7.Emballage :
-Fût en bois en acier (fumigation)
Longueur de câble dans chaque tambour : 1 000 m/2 000 m ou selon les exigences réelles de longueur de câble.
-Taille du tambour :
Selon la longueur du câble et la taille du conteneur
Afin de vous proposer un prix précis, veuillez nous indiquer la quantité de longueur de câble dont vous avez besoin. Une plus grande quantité, plus d'avantages de réduction prêts pour vous !
-Port d'expédition:
Qingdao, ou d'autres ports selon vos besoins.
-Fret maritime :
Les devis FOB/C&F/CIF sont tous disponibles.
![]() | ![]() | ![]() |
étiquette à chaud: câbles nyy, fabricants de câbles Chine nyy, fournisseurs, usine






















